Описание
INJET Ampax 80кВт
Главная страница » Каталог » Быстрая зарядная станция INJET Ampax 80кВт
2 845 370 ₽
INJET Ampax 80кВт
Напряжение входное, В: | 400 |
---|---|
Ток выходной, А: | 5-250 |
Напряжение выходное, В: | 200-1000 |
Количество одновременно заряжаемых электромобилей: | 2 |
Мощность при одновременной зарядке на каждый электромобиль, кВт: | 40 |
Максимальная мощность на один коннектор, кВт | 80 |
Мощность, кВт: | 80 |
Коннектор: | CCS2, GB/T |
Дисплей: | 10" |
Протокол: | OCPP1,6J, OCPP2.0 |
Исполнение: | IP54 Защита от пыли частичная и защита от сплошного обрызгивания |
Сертификаты: | TUV CE/IEC 61851-1, CE/IEC 61851-23, CE/IEC 61851-21-2 |
Соединение | Ethernet, 4G |
Страна производства: | Китай |
INJET Ampax 80кВт
Для расчета стоимости зарядной станции ЭЗС для электромобилей заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Гарантируем безопасность и сохранность Ваших данных. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с «политикой конфиденциальности»
Москва, БЦ Конвент, Багратионовский проезд, д. 7, корп. 20 В, офис 643